vaisseaux:eclaireur
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| vaisseaux:eclaireur [2026/03/17 11:58] – créée philippe | vaisseaux:eclaireur [2026/05/12 12:56] (Version actuelle) – philippe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Le vaisseau Éclaireur est conçu pour l' | + | ====== Eclaireur/ |
| + | |||
| + | <WRAP justify>Le vaisseau Éclaireur est conçu pour l' | ||
| Malgré sa petite coque de 100 tonnes, le Type-S s’est avéré être une conception polyvalente, | Malgré sa petite coque de 100 tonnes, le Type-S s’est avéré être une conception polyvalente, | ||
| l’aménagement d’une cambuse (quatre tonnes de zone commune) dans la soute.\\ | l’aménagement d’une cambuse (quatre tonnes de zone commune) dans la soute.\\ | ||
| De nombreuses révisions substantielles ont donné naissance à leurs propres classes de vaisseaux, comme le Type-J Explorateur. Bien que deux postes d' | De nombreuses révisions substantielles ont donné naissance à leurs propres classes de vaisseaux, comme le Type-J Explorateur. Bien que deux postes d' | ||
| - | navales. Lorsque des Voyageurs supplémentaires ont besoin d’occupations, | + | navales. Lorsque des Voyageurs supplémentaires ont besoin d’occupations, |
| + | |||
| + | ====== -Fiche technique ====== | ||
| + | \\ {{ : | ||
| + | |||
| + | ====== -Plan ====== | ||
| + | \\ {{ : | ||
| + | |||
| + | [[vaisseaux: | ||
| - | -Fiche technique | ||
| - | -Plan | ||
vaisseaux/eclaireur.1773745112.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
