secteur:marches_du_spin:regina:yorbind
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| secteur:marches_du_spin:regina:yorbind [2026/03/15 12:49] – [Notes complémentaires] philippe | secteur:marches_du_spin:regina:yorbind [2026/05/06 11:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| **Sous-secteur :** Regina | **Sous-secteur :** Regina | ||
| **Coordonnées :** 2303 | **Coordonnées :** 2303 | ||
| - | **Importance S.A.V :** Faible | + | **Importance S.A.V :** Très faible |
| </ | </ | ||
| ===== Données générales ===== | ===== Données générales ===== | ||
| - | * **Étoile(s) :** G3 V (naine | + | * **Étoile(s) :** M3 V (naine |
| - | * **Type spectral :** G3V | + | * **Type spectral :** M3V |
| - | * **Population :** ~60 000 habitants (niveau | + | * **Population :** ~200 000 habitants (niveau |
| - | * **Gouvernement :** Gouvernement corporatiste | + | * **Gouvernement :** Aucun (0) |
| - | * **Loi :** 0 — Aucune restriction notable | + | * **Loi :** 3 — Armes automatiques interdites |
| - | * **Tech Level :** B — Technologie | + | * **Tech Level :** 9 — Technologie |
| - | * **Commerce :** De (Desert), Ni (Non‑Industrial), | + | * **Commerce :** Fl (Fluid), Ni (Non‑Industrial), |
| <WRAP round tip> | <WRAP round tip> | ||
| - | **Note S.A.V :** Yorbund est un monde désertique sous contrôle corporatiste. Les infrastructures | + | **Note S.A.V :** Yorbund est un monde fluide à atmosphère insidieuse et corrosive. |
| + | Les habitats | ||
| </ | </ | ||
| ===== Planètes et corps orbitaux ===== | ===== Planètes et corps orbitaux ===== | ||
| - | * **Yorbund** — Monde désertique, atmosphère | + | * **Yorbund** — Monde fluide, atmosphère |
| - | * **Géantes gazeuses :** 1 géante, ravitaillement en carburant brut. | + | * **Géantes gazeuses :** Aucune. |
| - | * **Autres mondes :** 7 planètes mineures. | + | * **Autres mondes :** 6 planètes mineures. |
| - | * **Planétoïdes :** Aucun. | + | * **Planétoïdes :** 2 ceintures (extraction de carburant brut). |
| ===== Installations et infrastructures ===== | ===== Installations et infrastructures ===== | ||
| - | * **Stations :** Habitats | + | * **Stations :** Habitats |
| - | * **Ports spatiaux :** Port de classe | + | * **Ports spatiaux :** Port de classe |
| - | * **Bases militaires :** Aucune base impériale | + | * **Bases militaires :** Aucune base impériale |
| - | * **Points d’intérêt :** Complexes corporatifs, stations de survie désertique | + | * **Points d’intérêt :** Plateformes minières mobiles, enclaves autonomes, zones fluides toxiques |
| ===== Historique ===== | ===== Historique ===== | ||
| - | * Colonisation | + | * Colonisation |
| - | * Développement limité par l’absence d’eau | + | * Développement limité par la faible densité de population |
| - | * Prise de contrôle par une méga‑corporation | + | * Exploitation intermittente des ceintures d’astéroïdes |
| - | * Importance stratégique faible dans le sous-secteur Regina | + | * Importance stratégique |
| ===== Notifications S.A.V ===== | ===== Notifications S.A.V ===== | ||
| <WRAP round important> | <WRAP round important> | ||
| - | Aucune restriction sur les armes et et les armures. | + | Atmosphère insidieuse : combinaisons intégrales obligatoires. |
| + | Brouillards corrosifs persistants. | ||
| </ | </ | ||
| ===== Routes et connexions ===== | ===== Routes et connexions ===== | ||
| - | * **Routes commerciales :** Faibles | + | * **Routes commerciales :** Très faibles |
| - | * **Liaisons de saut :** Connexions vers Yori, Wochiers, Roup | + | * **Liaisons de saut :** Connexions vers Yurst, Shionthy, Roup |
| - | * **Zones dangereuses :** Désert profond, isolement | + | * **Zones dangereuses :** Brouillards corrosifs, fluides toxiques, visibilité réduite |
| ===== Notes complémentaires ===== | ===== Notes complémentaires ===== | ||
| - | Yorbund est un monde discret, | + | Yorbund est un monde discret, |
| + | Son atmosphère insidieuse | ||
| + | Le climat est caractérisé par un ciel couvert, une bruine corrosive quasi permanente et un brouillard dense chargé de fluor et d’autres composés exotiques. La surface reste largement inexplorée. | ||
| - | Yorbund présente un climat chaud et une atmosphère corrosive chargée de fluor, ce qui a jusqu' | ||
secteur/marches_du_spin/regina/yorbind.1773575373.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
