secteur:marches_du_spin:regina:knorbes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| secteur:marches_du_spin:regina:knorbes [2026/03/13 15:32] – créée philippe | secteur:marches_du_spin:regina:knorbes [2026/05/06 11:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| <WRAP round info> | <WRAP round info> | ||
| - | **Secteur :** Spinward | + | **Secteur :** Marches |
| **Sous-secteur :** Regina | **Sous-secteur :** Regina | ||
| - | **Coordonnées :** 1509 | + | **Coordonnées :** 1807 |
| - | **Importance S.A.V :** Faible (Niveau 1) | + | **Importance S.A.V :** Moyenne — Monde agricole riche avec site Ancien |
| </ | </ | ||
| ===== Données générales ===== | ===== Données générales ===== | ||
| - | * **Étoile(s) :** Knorbes | + | * **Étoile(s) :** G3 V (naine jaune) |
| - | * **Type spectral :** M3 V | + | * **Type spectral :** G3V |
| - | * **Population :** 3 (quelques milliers) | + | * **Population :** ~80 millions |
| - | * **Gouvernement :** 7 (Balkanisé) | + | * **Gouvernement :** Gouvernement captif / Colonie |
| - | * **Loi :** 3 | + | * **Loi :** 5 — Armes dissimulées interdites |
| - | * **Tech Level :** 6 | + | * **Tech Level :** 2 — Imprimerie |
| - | * **Commerce :** Ni, Po (Faible importance, Monde pauvre) | + | * **Commerce :** Ag (Agricultural), Ri (Rich), An (Ancient Site), Re (Reserve), Lt (Low Tech) |
| <WRAP round tip> | <WRAP round tip> | ||
| - | **Note S.A.V :** Monde fragmenté, peu développé, | + | **Note S.A.V :** Knorbes est un monde agricole prospère mais technologiquement très en retard. Le gouvernement captif implique une forte influence extérieure sur les décisions |
| </ | </ | ||
| ===== Planètes et corps orbitaux ===== | ===== Planètes et corps orbitaux ===== | ||
| - | * **Knorbes** — Monde principal, sec, enclaves politiques dispersées, ressources limitées. | + | * **Knorbes** — Monde tempéré, atmosphère dense, hydrosphère 80 %, vastes zones agricoles. |
| - | * **Knorbes II** — Géante gazeuse, extraction de carburant brut. | + | * **Géantes gazeuses :** 4 géantes, utilisées pour le ravitaillement en carburant brut. |
| - | * **Ceinture rocheuse** — Débris minéraux, exploitation artisanale marginale. | + | * **Planétoïdes :** 3 ceintures mineures. |
| + | * **Autres mondes :** 7 corps orbitaux mineurs. | ||
| + | * **Site Ancien :** Localisation classifiée, accès réglementé. | ||
| ===== Installations et infrastructures ===== | ===== Installations et infrastructures ===== | ||
| - | * **Stations :** Aucune | + | * **Stations :** Aucune |
| - | * **Ports spatiaux :** Classe D (carburant non raffiné uniquement) | + | * **Ports spatiaux :** Port de classe E — infrastructures très limitées |
| - | * **Bases militaires :** Milices locales indépendantes | + | * **Bases militaires :** Aucune base impériale |
| - | * **Points d’intérêt :** | + | * **Points d’intérêt :** Zones agricoles, enclaves administratives, |
| - | * Enclaves autonomes rivales | + | |
| - | * Marchés frontaliers | + | |
| - | * Réseaux de grottes servant de refuges politiques | + | |
| ===== Historique ===== | ===== Historique ===== | ||
| - | * Colonisation | + | * Colonisation |
| - | * Fragmentation politique rapide | + | * Mise sous tutelle extérieure (gouvernement captif) |
| - | * Conflits locaux intermittents entre micro‑états | + | * Développement économique solide malgré un TL très faible |
| + | * Découverte d’un site Ancien, entraînant des zones protégées (Re) | ||
| + | * Importance stratégique modérée dans le sous-secteur | ||
| - | ===== Rôle opérationnel | + | ===== Notifications |
| <WRAP round important> | <WRAP round important> | ||
| - | Knorbes est un **terrain neutre** idéal pour des opérations nécessitant | + | Knorbes est une réserve |
| - | Intérêt S.A.V : | + | |
| - | - négociations discrètes entre factions | + | |
| - | - observation | + | |
| - | - relais | + | |
| </ | </ | ||
| ===== Routes et connexions ===== | ===== Routes et connexions ===== | ||
| - | * **Routes commerciales :** très faibles | + | * **Routes commerciales :** Modérées — exportations agricoles |
| - | * **Liaisons de saut :** Keng (B), Yori (B), Yurst (B) | + | * **Liaisons de saut :** Connexions vers Efate, Regina, Forboldn |
| - | * **Zones dangereuses :** Conflits locaux sporadiques, risques d’embuscades dans les zones frontalières | + | * **Zones dangereuses :** Zones protégées (Re), accès restreint au site Ancien |
| ===== Notes complémentaires ===== | ===== Notes complémentaires ===== | ||
| - | Monde instable | + | Knorbes est un monde agricole prospère |
| + | |||
| + | **Histoire**\\ | ||
| + | Knorbes était autrefois un monde prospère, à la pointe de la technologie et fragmenté, caractérisé par un commerce interstellaire florissant ainsi que par certaines industries et avant-postes spatiaux ; mais au cours d’une guerre civile qui a ravagé tout le système il y a un peu plus de deux siècles, | ||
secteur/marches_du_spin/regina/knorbes.1773412322.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
