secteur:marches_du_spin:regina:keng
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| secteur:marches_du_spin:regina:keng [2026/03/13 15:31] – créée philippe | secteur:marches_du_spin:regina:keng [2026/05/06 11:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| <WRAP round info> | <WRAP round info> | ||
| - | **Secteur :** Spinward | + | **Secteur :** Marches |
| **Sous-secteur :** Regina | **Sous-secteur :** Regina | ||
| - | **Coordonnées :** 1508 | + | **Coordonnées :** 2405 |
| - | **Importance S.A.V :** Faible (Niveau 1) | + | **Importance S.A.V :** Élevée — Hellworld + Puzzle World |
| </ | </ | ||
| ===== Données générales ===== | ===== Données générales ===== | ||
| - | * **Étoile(s) :** Keng | + | * **Étoile(s) :** G5 V (naine jaune) + M9 V (naine rouge) |
| - | * **Type spectral :** M2 V | + | * **Type spectral :** G5V / M9V |
| - | * **Population :** 2 (quelques dizaines de milliers) | + | * **Population :** ~800 millions |
| - | * **Gouvernement :** 6 (Oligarchie) | + | * **Gouvernement :** Oligarchie |
| - | * **Loi :** 5 | + | * **Loi :** A — Armes interdites |
| - | * **Tech Level :** 7 | + | * **Tech Level :** 5 — Production de masse |
| - | * **Commerce :** Ni, Po (Faible importance, Monde pauvre) | + | * **Commerce :** He (Hellworld), Ph (Pre‑High Population), Pi (Pre‑Industrial), |
| <WRAP round tip> | <WRAP round tip> | ||
| - | **Note S.A.V :** Monde isolé, peu développé, utile pour opérations discrètes ou missions | + | **Note S.A.V :** Keng cumule les risques : Hellworld, atmosphère contaminée, infrastructures limitées, population massive et statut Puzzle World. Les procédures de biosécurité et de confinement sont obligatoires. |
| </ | </ | ||
| ===== Planètes et corps orbitaux ===== | ===== Planètes et corps orbitaux ===== | ||
| - | * **Keng** — Monde principal, sec, faible densité de population, enclaves industrielles dispersées. | + | * **Keng** — Monde aride, atmosphère standard mais contaminée, hydrosphère minimale (10 %), conditions de surface hostiles. |
| - | * **Keng II** — Petite géante gazeuse, extraction de carburant brut. | + | * **Planétoïdes :** 1 ceinture mineure. |
| - | * **Ceinture rocheuse** — Débris minéraux, exploitation artisanale marginale. | + | * **Géantes gazeuses :** 2 géantes, utilisées pour le ravitaillement en carburant brut. |
| + | * **Autres mondes :** 2 planètes mineures. | ||
| ===== Installations et infrastructures ===== | ===== Installations et infrastructures ===== | ||
| - | * **Stations :** Aucune | + | * **Stations :** Aucune |
| - | * **Ports spatiaux :** Classe D (carburant non raffiné uniquement) | + | * **Ports spatiaux :** Port de classe E — infrastructures très limitées |
| - | * **Bases militaires :** Milices locales | + | * **Bases militaires :** Aucune base impériale |
| - | * **Points d’intérêt :** | + | * **Points d’intérêt :** Zones contaminées, |
| - | * Communautés minières isolées | + | |
| - | * Réseaux de grottes naturelles | + | |
| - | * Plateformes de pompage atmosphérique | + | |
| ===== Historique ===== | ===== Historique ===== | ||
| - | * Colonisation | + | * Colonisation |
| - | * Déclin | + | * Développement démographique |
| - | * Monde resté | + | * Mise en place d’une oligarchie charismatique contrôlant strictement la population |
| + | * Classification Hellworld puis Puzzle World après incidents biologiques | ||
| + | * Importance stratégique faible mais risques élevés | ||
| - | ===== Rôle opérationnel | + | ===== Notifications |
| <WRAP round important> | <WRAP round important> | ||
| - | Keng sert de **zone de transit discrète** | + | Bien que la législation locale interdise le port d' |
| - | Intérêt S.A.V : | + | |
| - | - faible visibilité | + | |
| - | - absence d’autorité centrale forte | + | |
| - | - idéal pour missions de reconnaissance ou de relais clandestin | + | |
| </ | </ | ||
| ===== Routes et connexions ===== | ===== Routes et connexions ===== | ||
| - | * **Routes commerciales :** très faibles | + | * **Routes commerciales :** Très faibles |
| - | * **Liaisons de saut :** Inthe (B), Yori (B), Yurst (B) | + | * **Liaisons de saut :** Connexions vers Inthe, |
| - | * **Zones dangereuses :** Activité pirate intermittente, surtout autour de la ceinture rocheuse | + | * **Zones dangereuses :** Hellworld, atmosphère contaminée, |
| ===== Notes complémentaires ===== | ===== Notes complémentaires ===== | ||
| - | Monde rude, peu hospitalier, | + | Keng est un monde hostile, densément peuplé et technologiquement en retard. Son statut Puzzle World impose des restrictions sévères et une vigilance constante. Les équipages doivent se préparer à des conditions extrêmes et à une absence quasi totale d’infrastructures fiables.\\ |
| + | Le monde principal a été colonisé il y a plusieurs siècles. Mais à mesure que la population augmentait et se dispersait, le niveau technologique a progressivement baissé, l' | ||
| + | |||
| + | Certaines régions de la planète n'ont pratiquement pas été explorées, ni même observées depuis l' | ||
| + | |||
| + | Outre Keng Startown, les autres grandes agglomérations du monde principal sont Kapash, Sumiburg, Kesher, Adur, Pas Town et Egugur. | ||
secteur/marches_du_spin/regina/keng.1773412263.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
