secteur:marches_du_spin:regina:forboldn
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| secteur:marches_du_spin:regina:forboldn [2026/03/13 15:27] – créée philippe | secteur:marches_du_spin:regina:forboldn [2026/05/06 11:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| <WRAP round info> | <WRAP round info> | ||
| - | **Secteur :** Spinward | + | **Secteur :** Marches |
| **Sous-secteur :** Regina | **Sous-secteur :** Regina | ||
| **Coordonnées :** 1808 | **Coordonnées :** 1808 | ||
| - | **Importance S.A.V :** Moyenne (Niveau 2) | + | **Importance S.A.V :** Faible — Monde non-industriel sous contrôle corporatif |
| </ | </ | ||
| ===== Données générales ===== | ===== Données générales ===== | ||
| - | * **Étoile(s) :** Forboldn | + | * **Étoile(s) :** G0 V (naine jaune) |
| - | * **Type spectral :** K5 V | + | * **Type spectral :** G0V |
| - | * **Population :** 4 (dizaines de milliers) | + | * **Population :** ~3 millions |
| - | * **Gouvernement :** 3 (Oligarchie clanique) | + | * **Gouvernement :** Compagnie / Corporation |
| - | * **Loi :** 5 | + | * **Loi :** 4 — Armes d’assaut interdites |
| - | * **Tech Level :** 7 | + | * **Tech Level :** 5 — Production de masse |
| - | * **Commerce :** Ni, Po (Faible importance, Monde pauvre) | + | * **Commerce :** Ni (Non‑Industrial), Lt (Low Tech) |
| <WRAP round tip> | <WRAP round tip> | ||
| - | **Note S.A.V :** Monde discret, utile comme relais technique ou zone de repli. | + | **Note S.A.V :** L’atmosphère dense mais contaminée impose l’usage |
| </ | </ | ||
| ===== Planètes et corps orbitaux ===== | ===== Planètes et corps orbitaux ===== | ||
| - | * **Forboldn** — Monde principal, sec, peu peuplé, ressources limitées. | + | * **Forboldn** — Monde rocheux à atmosphère dense et contaminée, hydrosphère réduite (30 %). |
| - | * **Forboldn II** — Géante gazeuse, extraction de carburant brut. | + | * **Ceintures d’astéroïdes :** Une ceinture mineure. |
| - | * **Ceinture externe** — Astéroïdes pauvres, exploitation locale marginale. | + | * **Géantes gazeuses :** Deux géantes, utilisées pour le ravitaillement en carburant brut. |
| + | * **Autres mondes :** Dix corps orbitaux mineurs. | ||
| ===== Installations et infrastructures ===== | ===== Installations et infrastructures ===== | ||
| - | * **Stations :** Aucune | + | * **Stations :** Aucune |
| - | * **Ports spatiaux :** Classe | + | * **Ports spatiaux :** Port de classe |
| - | * **Bases militaires :** Milices locales | + | * **Bases militaires :** Aucune base impériale |
| - | * **Points d’intérêt :** | + | * **Points d’intérêt :** Installations corporatives, |
| - | * Communautés minières isolées | + | |
| - | * Réseaux de grottes naturelles | + | |
| - | * Plateformes | + | |
| ===== Historique ===== | ===== Historique ===== | ||
| - | * Colonisation lente par des groupes indépendants | + | * Monde colonisé pour l’exploitation de ressources locales |
| - | * Déclin après | + | * Développement limité en raison de l’atmosphère contaminée |
| - | * Monde resté en marge des grandes routes commerciales | + | * Prise de contrôle progressive par une corporation dominante |
| + | * Stagnation technologique autour du TL 5 | ||
| + | * Importance stratégique faible dans le sous-secteur | ||
| - | ===== Rôle opérationnel | + | ===== Notifications |
| <WRAP round important> | <WRAP round important> | ||
| - | Forboldn | + | Forboldn |
| - | Intérêt S.A.V : | + | |
| - | - relais pour opérations discrètes | + | Le monde est dirigé par la Forboldn Meliorative Society, LIC |
| - | - observation des flux mineurs | + | |
| - | - soutien logistique léger | + | |
| </ | </ | ||
| ===== Routes et connexions ===== | ===== Routes et connexions ===== | ||
| - | * **Routes commerciales :** très faibles | + | * **Routes commerciales :** Faibles — trafic limité |
| - | * **Liaisons de saut :** Beck’s World (B), Hefry (B), Wochiers (B) | + | * **Liaisons de saut :** Connexions vers les mondes voisins du sous-secteur |
| - | * **Zones dangereuses :** Activité pirate faible mais opportuniste | + | * **Zones dangereuses :** Atmosphère contaminée, |
| ===== Notes complémentaires ===== | ===== Notes complémentaires ===== | ||
| - | Monde calme, peu surveillé, idéal | + | Forboldn est un monde mineur, peu développé et sous contrôle corporatif. Son atmosphère dense mais contaminée impose des précautions constantes. Malgré son faible intérêt stratégique, il sert de point de passage |
secteur/marches_du_spin/regina/forboldn.1773412030.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
