procedures:saut
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| procedures:saut [2026/04/03 15:39] – créée philippe | procedures:saut [2026/05/06 11:28] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| par la distance du Saut (ainsi, un saut couvrant quatre parsecs donne MD-4 au test). Si le test est raté, l' | par la distance du Saut (ainsi, un saut couvrant quatre parsecs donne MD-4 au test). Si le test est raté, l' | ||
| === Saut === | === Saut === | ||
| - | La mise à feu du propulseur de saut nécessite un test d' | + | La mise à feu du propulseur de saut nécessite un test d' |
| * Propulseur-S sans maintenance : MD-1 par mois de retard dans la maintenance | * Propulseur-S sans maintenance : MD-1 par mois de retard dans la maintenance | ||
| * Utilisation de carburant non raffiné : MD-2 | * Utilisation de carburant non raffiné : MD-2 | ||
| * Toujours dans la limite des 100 diamètres : MD-4 | * Toujours dans la limite des 100 diamètres : MD-4 | ||
| Si ce test est raté, le vaisseau effectue un saut dysfonctionnel. | Si ce test est raté, le vaisseau effectue un saut dysfonctionnel. | ||
procedures/saut.1775223595.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
