notes:s.a.v
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| notes:s.a.v [2026/05/10 16:10] – philippe | notes:s.a.v [2026/05/12 15:30] (Version actuelle) – philippe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| * Tous les deux mois, elle verse des dividendes sous la forme d'un passage supérieur à chaque membre. Ce passage peut être utilisé, conservé ou vendu (valeur moyenne 10 000Cr).\\ | * Tous les deux mois, elle verse des dividendes sous la forme d'un passage supérieur à chaque membre. Ce passage peut être utilisé, conservé ou vendu (valeur moyenne 10 000Cr).\\ | ||
| * Elle offre également une semaine d' | * Elle offre également une semaine d' | ||
| - | </ | + | </ |
notes/s.a.v.1778422210.txt.gz · Dernière modification : de philippe
