notes:s.a.v
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| notes:s.a.v [2026/03/17 16:29] – créée philippe | notes:s.a.v [2026/05/06 11:28] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | L' | + | L' |
| + | |||
| + | La SAV investit les cotisations de ses membres et ses autres revenus et utilise son capital et les intérêts afférents pour offrir des avantages à ses membres.\\ | ||
| + | * Tous les deux mois, elle verse des dividendes sous la forme d'un passage supérieur à chaque membre. Ce passage peut être utilisé, conservé ou vendu (valeur moyenne 10 000Cr).\\ | ||
| + | * Elle offre également une semaine d' | ||
notes/s.a.v.1773761396.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
