notes:nt
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| notes:nt [2026/05/07 12:01] – modification externe 127.0.0.1 | notes:nt [2026/05/12 15:27] (Version actuelle) – philippe | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Les niveaux technologiques mesurent la capacité scientifique d'un monde ainsi que la complexité et l' | + | <WRAP justify>Les niveaux technologiques mesurent la capacité scientifique d'un monde ainsi que la complexité et l' |
| d’un équipement.\\ | d’un équipement.\\ | ||
| Ligne 55: | Ligne 55: | ||
| Les générateurs de Sphère noire donnent une nouvelle orientation aux technologies défensives, | Les générateurs de Sphère noire donnent une nouvelle orientation aux technologies défensives, | ||
| Des niveaux technologiques supérieurs existent (en fait, en théorie, il n'y a pas de limite supérieure) et peuvent | Des niveaux technologiques supérieurs existent (en fait, en théorie, il n'y a pas de limite supérieure) et peuvent | ||
| - | exister dans d' | + | exister dans d' |
notes/nt.1778148103.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
